Расценки на обследование инженерных работ** | ||||||||||
Площадь объекта (по полу) | До 75 кв.м | До 100 кв.м | До 150 кв.м | До 200 кв.м | До 300 кв.м | Свыше 300 кв.м | ||||
Разовый выезд на объект (ВИК) \ проверка или приемка этапа работ | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. | от 10 000 руб. | от 12 000 руб. | от 13 500 руб. | по договорённости | ||||
Аудит затраченных материалов или работ на инженерные работы по проекту без выезда | от 2 500 руб. | от 3 500 руб. | от 5 000 руб. | от 6 500 руб. | от 7 500 руб. | по договорённости | ||||
Подготовка документов для судебной и досудебой экспетизы | от 12 000 руб. | |||||||||
Участиве в суде в качестве истца\ответчика | от 18 000 руб. | |||||||||
Сопровождение инженерных работ (4 выезда) | от 21 000 руб. | от 24 000 руб. | от 30 000 руб. | от 36 000 руб. | от 40 500 руб. | по договорённости | ||||
*Расценки действует при выезде специалиста до МКАД. Стоимость выезда на объект за Мкад — 50 р./км Минимальный выезд в пределах МКАД — 5000 р., за МКАД — 7 000 р. | ||||||||||
**Мы используем только профессиональное оборудование, которое зарегистрировано в росреестре и имеет поверочные документы | ||||||||||
*** Каждый выезд подкрепляется отчетом в электронном виде. Оплатить можно наличным или безналичным расчетом |