Расценки на обследование квартиры площадью** | ||||||||||
Площадь объекта (по полу) | До 30 кв.м | До 45 кв.м | До 60 кв.м | До 80 кв.м | До 100 кв.м | Свыше 100 кв.м | ||||
Разовый выезд на объект (ВИК) | от 3 500 руб. | от 4 000 руб. | от 5 000 руб. | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | по договорённости | ||||
Приемка квартиры от застройщика без отделки | от 3500 руб. | от 4 000 руб. | от 5 000 руб. | от 6 500 руб. | от 8 000 руб. | по договорённости | ||||
Приемка квартиры от застройщика с отделкой | от 4 000 руб. | от 4 500 руб. | от 6 000 руб. | от 7 500 руб. | от 9 000 руб. | по договорённости | ||||
*Расценки действует при выезде специалиста до МКАД. Стоимость выезда на объект за Мкад — 50 р./км Минимальный выезд в пределах МКАД — 5000 р., за МКАД — 7 000 р. | ||||||||||
**Мы используем только профессиональное оборудование, которое зарегистрировано в росреестре и имеет поверочные документы | ||||||||||
*** Каждый выезд подкрепляется отчетом в электронном виде. Оплатить можно наличным или безналичным расчетом |