Расценки на технический надзор за ремонтом квартиры площадью* | ||||||
До 30 кв.м | До 45 кв.м | До 60 кв.м | До 80 кв.м | До 100 кв.м | Свыше 100 кв.м | |
Полноценное сопровождение отделочных и инженерных работ ( от 8-и выездов в месяц) | от 25 000 р. | от 30 000 р. | от 35 000 р. | от 40 000 р. | от 45 000 р. | по договорённости |
Частичное сопровождение отделочных и инженерных работ ( до 4-х выездов в месяц) | от 18 000 р. | от 23 000 р. | от 25 000 р. | от 28 000 р. | от 32 000 р. | по договорённости |
*Расценки действует при выезде специалиста до МКАД. Стоимость выезда на объект за Мкад — 50 р./км Минимальный выезд в пределах МКАД — 5000 р., за МКАД — 7 000 р. | ||||||
**Мы используем только профессиональное оборудование, которое зарегистрировано в росреестре и имеет поверочные документы | ||||||
*** Каждый выезд подкрепляется отчетом в электронном виде. Оплатить можно наличным или безналичным расчетом |